24e Dwars door Grijsloke

 

Vlaanderens grote massaloop voor iedereen
zaterdag 28 augustus 2004 te Anzegem

10 Mijl - 7 kilometer
jongeren : 500 m. - 1000 m. - 1500 m.

   
   
 
 

Uitslag 10 mijl van 28 augustus 2004

Podium plaatsen mannen - categorieën

alg. Club Num Naam Gemeente Tijd kat   snelh.
87 57 De Groote Davy Waregem 1u12m41 M2 1 * 13.587
96 52 550 De Buck Lieven Melle 1u13m33 M2 2 * 13.427
121 1 299 Geiregat Matthias Wortegem-Petegem 1u16m15 M2 3 * 12.951
4 94 1138 Kouma Abdi Antwerpen 1 0u53m57 M3 1 * 18.305
15 82 405 Vanhaelewyn Andy Ingelmunster 0u59m25 M3 2 * 16.621
19 31 1109 Sabbe Dimitri Dadizele 1u00m12 M3 3 * 16.404
1 1123 Woldu Ghyrma Brugge 0u52m43 M4 1 * 18.733
2 35 1137 Gemeda Aman Kortrijk 0u53m06 M4 2 * 18.598
3 1119 Clyncke Christophe Wenduine 0u53m36 M4 3 * 18.424
10 229 1024 Hoet Elie Gits 0u58m03 M5 1 * 17.012
11 13 584 Van Lancker Danny Semmerzake 0u58m07 M5 2 * 16.992
12 567 Deneef Alfons Liedekerke 0u58m43 M5 3 * 16.819
5 309 464 Damian Ion Dendermonde 0u55m44 M6 1 * 17.719
35 566 Beeken Walther Liedekerke 1u05m25 M6 2 * 15.096
36 57 535 Dobbelaere Georges Beernem 1u06m13 M6 3 * 14.914
41 192 273 Rogge Johan Zwalm 1u06m40 M7 1 * 14.813
92 1098 Beeuwsaert Karel Heule 1u13m11 M7 2 * 13.494
110 1 51 Vankeersebilck Gilbert Beveren (Roesela 1u15m08 M7 3 * 13.144
280 446 Knockaert Roger Oostkamp 1u39m43 M8 1 * 9.903
288 623 52 Vandenplas Vik Brussel 4 1u44m02 M8 2 * 9.493

 

Eerste drie veteranen - mannen

5 309 464 Damian Ion Dendermonde 0u55m44 M6 1 * 17.719
10 229 1024 Hoet Elie Gits 0u58m03 M5 1 * 17.012
11 13 584 Van Lancker Danny Semmerzake 0u58m07 M5 2 * 16.992

 

Eerste mannen

1 1123 Woldu Ghyrma Brugge 0u52m43 M4 1 * 18.733
2 35 1137 Gemeda Aman Kortrijk 0u53m06 M4 2 * 18.598
3 1119 Clyncke Christophe Wenduine 0u53m36 M4 3 * 18.424
4 94 1138 Kouma Abdi Antwerpen 1 0u53m57 M3 1 * 18.305
5 309 464 Damian Ion Dendermonde 0u55m44 M6 1 * 17.719
6 353 587 Munyeshyaka Theogene Brussel 1 0u56m47 M4 4 17.391
7 230 594 De Blander Guy Meerbeke 0u56m53 M4 5 17.361
8 14 1216 Vanhaverbeke Kurt Zelzate 0u57m07 M4 6 17.290
9 62 1136 Coussement Wim Diksmuide 0u57m37 M4 7 17.140
10 229 1024 Hoet Elie Gits 0u58m03 M5 1 * 17.012
11 13 584 Van Lancker Danny Semmerzake 0u58m07 M5 2 * 16.992
12 567 Deneef Alfons Liedekerke 0u58m43 M5 3 * 16.819
13 57 536 Sierens Dirk Oedelem 0u58m49 M4 8 16.790
14 62 546 Goddeeris Geert Melle 0u58m59 M4 9 16.743
15 82 405 Vanhaelewyn Andy Ingelmunster 0u59m25 M3 2 * 16.621
16 1 66 Verleyen Carlo Ingooigem 0u59m45 M5 4 16.528
18 1121 Legrand Claude Izegem 1u00m05 M4 10 16.436
19 31 1109 Sabbe Dimitri Dadizele 1u00m12 M3 3 * 16.404
20 57 141 De Craemer Marnik Beernem 1u00m13 M5 5 16.400
21 31 1175 Pennynck Gerdi Nazareth 1u01m46 M4 11 15.988
22 570 Stuyven Gert Sint-Amandsberg 1u02m07 M4 12 15.898
23 568 Praet Jean-Paul Denderleeuw 1u03m02 M5 6 15.667
24 515 547 De Meyer Freddy Dudzele 1u03m30 M5 7 15.552
25 527 Deplae Gino Hooglede 1u03m40 M5 8 15.511
26 425 Van Guyse Rudy Stekene 1u03m50 M5 9 15.471
27 106 164 Dewaele Joost Vichte 1u03m59 M3 4 15.434
28 1124 Crul Jean-Paul Oostrozebeke 1u04m02 M4 13 15.422
29 541 181 Boussauw Nico Torhout 1u04m10 M4 14 15.390
30 1 1122 Van Den Bogaerde Steven Desselgem 1u04m41 M4 15 15.267
31 492 591 Verhaeghe Patrick Comines 1u04m55 M5 10 15.212
32 59 542 Haelvoet Bert Kluisbergen 1u05m09 M3 5 15.158
33 1 304 Pieters Philip Anzegem 1u05m14 M5 11 15.139
34 595 Vermeulen Nick Harelbeke 1u05m14 M5 12 15.139
35 566 Beeken Walther Liedekerke 1u05m25 M6 2 * 15.096
36 57 535 Dobbelaere Georges Beernem 1u06m13 M6 3 * 14.914
37 501 582 Bral Erik Watervliet 1u06m17 M6 4 14.899
38 57 537 Vanderplaetse Paul Oedelem 1u06m19 M5 13 14.891
39 8 283 Schreyen Kurt Evergem 1u06m30 M4 16 14.850
40 579 Deruwez Filip Reningelst 1u06m35 M4 17 14.832
41 192 273 Rogge Johan Zwalm 1u06m40 M7 1 * 14.813
42 52 64 Vermeulen Dirk Ledeberg (Gent) 1u06m47 M5 14 14.787
43 8 281 Bruggeman Andre Evergem 1u07m07 M5 15 14.714
44 98 1100 Stockman Stefaan Kortrijk 1u07m20 M3 6 14.666
45 522 Van Nevel Frans Sint-Andries 1u07m24 M5 16 14.652
46 8 534 Van De Geuchte Johan Evergem 1u07m27 M5 17 14.641
47 1 294 Vandenheede Jean-Marie Kaster 1u07m30 M5 18 14.630
48 571 1276 De Busschere Stefaan Izegem 1u07m35 M5 19 14.612
49 578 Hugelier Johan Ingelmunster 1u07m46 M4 18 14.573
50 1126 Dejaegere Christiaan Kluisbergen 1u08m18 M6 5 14.459
52 98 1127 Labare Martain Roeselare 1u08m39 M5 20 14.385

 

Podium plaatsen vrouwen - categorieën

231 556 Rubrecht Kelly Avelgem 1u27m39 V2 1 * 11.267
51 229 1151 Delvael Patricia Sint-Eloois-Wink 1u08m39 V3 1 * 14.385
235 193 558 Vanderhallen Karen Stekene 1u27m59 V3 2 * 11.224
282 391 285 Miclotte Isabel Oudenaarde 1u41m37 V3 3 * 9.718
17 383 Aboulahcen Maonia Brussel 2 0u59m54 V4 1 * 16.486
118 612 343 Deseyn Carline Deerlijk 1u15m45 V4 2 * 13.037
137 138 149 Huysentruyt Inge Kortrijk 1u17m12 V4 3 * 12.792
61 1 560 Vermeulen Annie Kluisbergen 1u09m12 V5 1 * 14.271
83 14 1144 Maton Siska Brugge 1u12m16 V5 2 * 13.665
108 173 Verbauwhede Marianne Dentergem 1u14m47 V5 3 * 13.205
126 501 554 De Causmaecker Agnes Lembeke 1u16m32 V6 1 * 12.903
225 430 146 De Mol Micheline Merelbeke 1u27m06 V6 2 * 11.338
233 1 148 De Schamp Christine Wortegem-Petegem 1u27m47 V6 3 * 11.250
281 413 Harmanus Els Ridderkerk 1u41m27 V7 1 * 9.734
293 624 72 Merfield Wendy Hastings 1u47m36 V7 2 * 9.178

 

Eerste drie veteranen - vrouwen

61 1 560 Vermeulen Annie Kluisbergen 1u09m12 V5 1 * 14.271
83 14 1144 Maton Siska Brugge 1u12m16 V5 2 * 13.665
108 173 Verbauwhede Marianne Dentergem 1u14m47 V5 3 * 13.205

 

Podium plaatsen vrouwen

17 383 Aboulahcen Maonia Brussel 2 0u59m54 V4 1 * 16.486
51 229 1151 Delvael Patricia Sint-Eloois-Wink 1u08m39 V3 1 * 14.385
61 1 560 Vermeulen Annie Kluisbergen 1u09m12 V5 1 * 14.271
83 14 1144 Maton Siska Brugge 1u12m16 V5 2 * 13.665
108 173 Verbauwhede Marianne Dentergem 1u14m47 V5 3 * 13.205
115 569 Cobbaen Anne Liedekerke 1u15m30 V5 4 13.080
116 1 67 Hanssens Christine Oudenaarde 1u15m35 V5 5 13.066
118 612 343 Deseyn Carline Deerlijk 1u15m45 V4 2 * 13.037
126 501 554 De Causmaecker Agnes Lembeke 1u16m32 V6 1 * 12.903
137 138 149 Huysentruyt Inge Kortrijk 1u17m12 V4 3 * 12.792
147 13 583 De Clercq Nathalie Nazareth 1u18m32 V4 4 12.575
153 57 581 Vandewalle Marleen Pittem 1u19m00 V0 * 12.501
165 59 409 Vanden Berghe Trui Tiegem 1u19m45 V4 5 12.383
186 163 De Baere Cyrilla Lokeren 1u21m49 V5 6 12.070
198 404 Feys Monique Zonnebeke 1u23m57 V5 7 11.763
207 571 356 Demeyere Linda Izegem 1u25m29 V5 8 11.552
218 57 406 Knockaert Georgette Oostkamp 1u26m28 V4 6 11.421
225 430 146 De Mol Micheline Merelbeke 1u27m06 V6 2 * 11.338
229 57 1310 Cauwels Dorine Maldegem 1u27m25 V5 9 11.297
231 556 Rubrecht Kelly Avelgem 1u27m39 V2 1 * 11.267
233 1 148 De Schamp Christine Wortegem-Petegem 1u27m47 V6 3 * 11.250
235 193 558 Vanderhallen Karen Stekene 1u27m59 V3 2 * 11.224
238 193 1021 Schoenmaeckers Christin Stekene 1u28m12 V4 7 11.197
243 532 Dehaen Sylvie Marke (Kortrijk) 1u29m15 V4 8 11.065
246 515 548 Gryspeert Fabienne Dudzele 1u29m26 V4 9 11.042

 

   
 

© 2005 Dwars door Grijsloke & Erik Pauwels

Alle teksten, foto's en andere media op deze site zijn, behalve anders vermeld, eigendom van de VZW. Dwars door Grijsloke , Erik Pauwels of één van de sponsors en mogen slechts overgenomen worden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar. Noch De VZW. Dwars door Grijsloke noch hun medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die voortvloeit uit foute of onvolledige informatie op deze pagina.

Site ontworpen, onderhouden en online gezet door Erik Pauwels
Foutje gezien op de site ? Nuttige informatie te melden ? Mail de webmaster !

 
laatst bijgewerkt op 21-07-2006