25e Dwars door Grijsloke

 

Jubileumeditie

Vlaanderens grote massaloop voor iedereen
zaterdag 27 augustus 2005 te Anzegem

10 Mijl - 7 kilometer
jongeren : 500 m. - 1000 m. - 1500 m.

   
   
 
 

Uitslag 10 mijl van 27 augustus 2005

 
1 17 347 Woldu Ghirma Oostkamp 0u54m06 M4 1 * 18.254
2 875 Clyncke Christophe Wenduine 0u54m42 M4 2 * 18.054
3 892 Vanhaecke Filip Ardooie 0u55m04 M5 1 * 17.934
4 638 45 Padmos Wim Rocanje 0u56m21 M4 3 * 17.525
5 62 889 Goddeeris Geert Melle 0u56m29 M4 4 17.484
6 88 De Blander Guy Meerbeke 0u58m24 M4 5 16.910
7 31 487 Deruddere Geert Wevelgem 0u58m30 M5 2 * 16.881
8 430 91 De Ketelaere Peter Eke 0u59m22 M3 1 * 16.635
9 57 340 Sierens Dirk Oedelem 0u59m25 M5 3 * 16.621
10 412 Luttun Evert Zwevezele 0u59m48 M4 6 16.514
11 229 908 Ligneel Willy Roeselare 1u00m04 M5 4 16.441
12 1 207 Verleyen Carlo Ingooigem 1u00m21 M5 5 16.364
13 1 84 Taelman Lucien Oostrozebeke 1u00m50 M5 6 16.234
14 98 352 Recour Laurent Koekelberg 1u01m14 M4 7 16.127
15 2 563 Slock Andy Lokeren 1u01m18 M3 2 * 16.110
16 196 Waelkens Marc Anzegem 1u02m07 M4 8 15.898
17 31 560 Sabbe Dimitri Dadizele 1u02m15 M3 3 * 15.864
18 458 798 Meulebrouck Paul Brugge 1u02m24 M5 7 15.826
19 306 583 Henkens Patrick Antwerpen 1 1u02m28 M5 8 15.809
20 346 Van den Buverie Tom Ooigem 1u03m10 M3 4 15.634
21 138 914 Dewulf Jonas Moen 1u03m16 M3 5 15.609
22 1 273 Pieters Philip Anzegem 1u03m19 M5 9 15.597
23 109 566 De Waele Micha'l Vichte 1u03m28 M3 6 15.560
24 900 Deplae Gino Hooglede 1u04m09 M5 10 15.394
25 903 De Schacht Alain Ruddervoorde 1u04m33 M4 9 15.299
26 496 Depuydt Bernard Gullegem 1u04m35 M5 11 15.291
27 1 551 Tremerie Geoffrey Harelbeke 1u04m38 M3 7 15.279
28 30 780 Verhaeghe Patrick Comines 1u04m42 M5 12 15.263
29 19 335 Vissers Dirk Vorselaar 1u04m50 M5 13 15.232
30 8 209 Schreyen Kurt Evergem 1u04m55 M4 10 15.212
31 652 865 Bonato Patrick Mechelen 1u05m08 M5 14 15.162
32 204 911 Schrauwen Dominiek Ruddervoorde 1u05m27 M5 15 15.088
33 515 919 De Meyer Freddy Dudzele 1u05m40 M5 16 15.039
34 288 Senaeve Walter Sint-Niklaas 1u05m41 M5 17 15.035
35 437 350 Rubrecht Rudy Avelgem 1u05m48 M5 18 15.008
36 789 Delvael Patricia Sint-Eloois-Wink 1u05m52 V3 1 * 14.993
37 8 202 Bruggeman Andre Evergem 1u05m53 M5 19 14.989
38 627 195 Callens Marc Wervik 1u05m59 M5 20 14.967
39 229 894 Stockman Stefaan Kortrijk 1u06m04 M3 8 14.948
40 541 489 Boussauw Nico Torhout 1u06m09 M4 11 14.929
41 796 Verschelde Luc Izegem 1u06m12 M6 1 * 14.918
42 634 597 Van Cauwenberghe Filip Deinze 1u06m22 M4 12 14.880
43 913 Verschueren Franky Zwevegem 1u06m46 M5 21 14.791
44 57 886 Chanterie Marc Wingene 1u06m58 M5 22 14.747
45 102 Vanden Driessche Mark Eeklo 1u06m58 M3 9 14.747
46 229 907 Vandekerckhove Veerle Roeselare 1u07m05 V4 1 * 14.721
47 896 De Vrieze Francky Sint-Eloois-Vijv 1u07m12 M4 13 14.696
48 138 854 De Buck Frank Zwevegem 1u07m15 M5 23 14.685
49 634 500 Botteldooren Hugo Kruishoutem 1u07m20 M4 14 14.666
50 8 934 Van De Geuchte Johan Evergem 1u07m25 M5 24 14.648
51 334 Codron Danny Izegem 1u07m33 M6 2 * 14.619
52 57 881 Vanpoucke Filip Beernem 1u07m40 M5 25 14.594
53 874 De Plukker Saskia Sint-Gillis-Waas 1u07m54 V4 2 * 14.544
54 82 547 Victor Wim Meulebeke 1u07m54 M4 15 14.544
55 634 349 Vande Wiele Frank Kruishoutem 1u08m33 M5 26 14.406
56 276 Librecht Kim Oudenaarde 1u08m45 M4 16 14.364
57 606 Bruyneel Jurgen Waregem 1u08m48 M3 10 14.354
58 532 Desmet Bjorn Kerkhove 1u08m49 M3 11 14.350
59 652 898 Van Loo Roger Hombeek 1u09m05 M6 3 * 14.295
60 86 De Vogelaere Joris Waregem 1u09m07 M5 27 14.288
61 921 De Dobbeleer Andy Gent 1u09m19 M4 17 14.247
62 501 897 De Brauwer Henk Waarschoot 1u09m24 M5 28 14.230
63 391 946 Dewulf Mathieu Kortrijk 1u09m33 M2 1 * 14.199
64 59 891 D'Hauwe Geert Kluisbergen 1u09m38 M5 29 14.182
65 1 417 Vandenheede Jean-Marie Kaster 1u10m22 M5 30 14.034
66 638 22 Snijders Dick Krimpen a/d Ysse 1u10m29 M5 31 14.011
67 130 206 De Groote Davy Waregem 1u10m42 M3 12 13.968
68 93 Neirynck Dries Izegem 1u10m54 M4 18 13.929
69 1 864 Van Haute Chris Moen 1u11m03 M5 32 13.899
70 641 44 Nijhoff Gertjan Rotterdam 1u11m03 M4 19 13.899
71 31 517 Demeyere Guido Beselare 1u11m07 M6 4 13.886
72 430 Delombaerde Marc Avelgem 1u11m12 M5 33 13.870
73 565 Vermeersch Nicole Blankenberge 1u11m16 V4 3 * 13.857
74 249 200 Verhulst Rony Kuurne 1u11m23 M5 34 13.834
75 31 281 Couss?e Koenraad Lichtervelde 1u11m34 M5 35 13.799
76 82 277 Geldof Koen Ingelmunster 1u11m43 M5 36 13.770
77 519 Ros Nico Waarschoot 1u11m46 M5 37 13.760
78 229 887 Van De Walle Steven Roeselare 1u11m48 M3 13 13.754
79 1 435 Mestdagh Johan Waregem 1u11m51 M5 38 13.744
80 569 De Mulder Jan Zeebrugge (Brugg 1u11m54 M6 5 13.735
81 356 Verth? Pascal Vichte 1u11m55 M4 20 13.732
82 436 Dejaegere Jean-Claude Kortrijk 1u11m57 M5 39 13.725
83 82 567 Hugelier Johan Ingelmunster 1u11m59 M4 21 13.719
84 520 Balduck Nadine Zaventem 1u12m03 V5 1 * 13.706
85 229 909 Dejonckheere Patrick Roeselare 1u12m05 M5 40 13.700
86 249 101 Vergauwe Philippe Zwevegem 1u12m05 M5 41 13.700
87 643 883 Van Maele Kris Lauwe 1u12m14 M6 6 13.672
88 82 582 Vermote Lick Deerlijk 1u12m17 M4 22 13.662
89 437 348 Wieme Guy Avelgem 1u12m23 M6 7 13.643
90 8 492 Bauters Ronny Eeklo 1u12m31 M5 42 13.618
91 703 Hollaer Joost Zingem 1u12m32 M5 43 13.615
92 178 760 Van Bunder Albert Sint-Gillis-Waas 1u12m34 M6 8 13.609
93 501 877 Van Der Jeught Roossie Maldegem 1u12m44 V3 2 * 13.578
94 14 885 Maec Luc Meulebeke 1u12m48 M6 9 13.565
95 30 268 Van Brabant Gilbert Deinze 1u12m49 M6 10 13.562
96 918 Tanghe Tom Otegem 1u12m55 M4 23 13.543
97 943 Lasuy Pierre Outrijve 1u12m56 M5 44 13.540
98 391 795 De Smet Filip Welden 1u12m58 M5 45 13.534
99 14 490 Verbauwhede Marianne Dentergem 1u12m58 V5 2 * 13.534
100 137 484 Van Troys Geert Beveren (Leie) 1u13m28 M5 46 13.442
101 1 234 Demar? Eric Anzegem 1u13m37 M5 47 13.415
102 31 879 De Willemacker Eric Zulte 1u13m41 M6 11 13.402
103 43 90 Speleers Jan Zulte 1u13m50 M5 48 13.375
104 249 210 Debeurme Lieven Harelbeke 1u14m10 M6 12 13.315
105 357 De Lepeleere Bart Deinze 1u14m21 M5 49 13.282
106 1 272 Temmerman Bernard Wortegem 1u14m23 M5 50 13.276
107 917 De Vleeschauwer Danny Evergem 1u14m25 M5 51 13.270
108 437 353 Vanhoutte Roger Avelgem 1u14m26 M6 13 13.267
109 933 De Cuyper Kristof Zwevegem 1u14m30 M3 14 13.256
110 1 213 Delombaerde Jan Kluisbergen 1u14m30 M5 52 13.256
111 531 Leutenez Marnix Kruishoutem 1u14m37 M7 1 * 13.235
112 948 Van Den Bergh Jos Boechout 1u14m46 M6 14 13.208
113 828 Vanhouteghem Pascal Wortegem-Petegem 1u14m53 M4 24 13.188
114 944 Cleyman George Eke 1u15m05 M6 15 13.153
115 57 351 Devenyns Mark Sint-Michiels 1u15m08 M5 53 13.144
116 518 Vande Populiere Jan Oudenaarde 1u15m11 M5 54 13.135
117 638 57 Van Hoorn Leo Krimpen a/d Ysse 1u15m22 M6 16 13.103
118 1 420 Geiregat Matthias Wortegem-Petegem 1u15m22 M2 2 * 13.103
119 880 Gheysen Pol Dadizele 1u15m22 M4 25 13.103
120 1 78 Vervaecke Frank Ingooigem 1u15m31 M5 55 13.077
121 1 271 Vaernewijck Filiep Anzegem 1u15m31 M5 56 13.077
122 82 267 Verfaillie Danny Izegem 1u15m39 M6 17 13.054
123 59 937 Ryckebosch Ludwig Mont-de-l'Enclus 1u15m40 M5 57 13.051
124 1 214 De Bruyne Marc Wortegem-Petegem 1u15m47 M5 58 13.031
125 641 51 Spek Bert Nieuwerkerk ad Y 1u15m51 M5 59 13.020
126 85 Viane Ruth Blankenberge 1u15m55 V4 4 13.008
127 382 822 Welvaert Marc Oosteeklo 1u16m06 M5 60 12.977
128 125 938 Verhaeghe Christophe Zwijnaarde 1u16m08 M3 15 12.971
129 124 Avonts Eric Wilrijk (Antw.) 1u16m16 M5 61 12.949
130 80 Van Velthoven Leo Hoboken(Antwerpe 1u16m17 M6 18 12.946
131 182 522 Desmeytere Mario Moorsele 1u16m20 M4 26 12.937
132 208 68 Lancaster Gary Hastings 1u16m21 M6 19 12.934
133 499 337 Vanderstraeten Antoine Asper 1u16m24 M5 62 12.926
134 1 869 Vandenbroucke Lucien Deerlijk 1u16m34 M6 20 12.898
135 228 184 Manhout Giovanni Ruddervoorde 1u16m48 M3 16 12.859
136 857 Dewaele Luc Hooglede 1u16m52 M5 63 12.847
137 186 Messiaen Rudy Gijzelbrechtegem 1u17m02 M5 64 12.820
138 59 884 Desruez Bertrand Mont-de-l'Enclus 1u17m07 M5 65 12.806
139 910 Bovyn Pascal Wielsbeke 1u17m10 M4 27 12.797
140 229 286 Haeghebaert Peter Roeselare 1u17m14 M5 66 12.786
141 228 190 Ceuppens Patrick Sint-Pieters-Lee 1u17m17 M5 67 12.778
142 1 197 Hanssens Christine Oudenaarde 1u17m20 V5 3 * 12.770
143 211 Van Houcke Karel Sint-Andries 1u17m27 M7 2 * 12.751
144 382 916 De Mits Jan Evergem 1u17m39 M5 68 12.718
145 8 890 Van Verdegem Cyriel Evergem 1u17m42 M6 21 12.710
146 92 Declercq Mathias Kortrijk 1u17m44 M3 17 12.704
147 653 602 Van Buggenhout Patrick Mechelen 1u17m45 M5 69 12.701
148 486 Gosselin Fabrice Preseau 1u17m48 V4 5 12.693
149 906 Van Der Spiegel Georges Kluisbergen 1u17m48 M6 22 12.693
150 932 Verschuere Dirk Vichte 1u17m52 M6 23 12.682
151 638 49 Schmidt Wim Rotterdam 1u17m55 M7 3 * 12.674
152 639 46 Pesch Albert Barendrecht 1u17m59 M4 28 12.663
153 30 888 Vermeersch Erik Waregem 1u18m10 M5 70 12.634
154 57 905 Van Hastel John Zwevezele 1u18m11 M5 71 12.631
155 945 Van Overmeire Philippe Zwevegem 1u18m31 M4 29 12.577
156 642 48 Profita Lillo Rotterdam 1u18m38 M5 72 12.559
157 1 947 Decandt Freddy Tiegem 1u18m40 M6 24 12.553
158 147 280 Velghe Wilfried Heule 1u18m47 M6 25 12.535
159 637 43 Nell Rolina Rotterdam 1u18m53 V4 6 12.519
160 574 826 Rogge Steven Oudenaarde 1u19m11 M4 30 12.472
161 354 Verschae Marc Zulte 1u19m11 M4 31 12.472
162 355 Decoster Eddy Sint-Baafs-Vijve 1u19m12 M4 32 12.469
163 573 Deltour Pallieter Vichte 1u19m14 M1 1 * 12.464
164 13 358 Quipor Andre Nazareth 1u19m21 M6 26 12.445
165 497 Vermeiren Paul Lokeren 1u19m37 M6 27 12.404
166 915 Sandrap Marnix Oudenaarde 1u19m44 M6 28 12.386
167 882 Verwee Jacques Kluisbergen 1u19m45 M6 29 12.383
168 1 230 Missiaen Andr? Waregem 1u19m47 M6 30 12.378
169 608 Bert Joost Kortrijk 1u20m03 M5 73 12.337
170 212 Gheysen Dominiek Harelbeke 1u20m10 M5 74 12.319
171 249 950 Piccavet Luc Zwevegem 1u20m13 M5 75 12.311
172 598 Lazou Linda Vichte 1u20m23 V5 4 12.285
173 1 552 Verhelst Martin Harelbeke 1u20m23 M5 76 12.285
174 30 749 Desmet Eddy Waregem 1u20m24 M6 31 12.283
175 1 275 De Bue Dirk Anzegem 1u20m26 M6 32 12.278
176 136 265 Defoirdt Stefaan Tiegem 1u20m26 M6 33 12.278
177 598 99 Debouver Chris Tremelo 1u20m27 M5 77 12.275
178 600 Vanhandsaeme Philip Ardooie 1u20m28 M5 78 12.273
179 29 192 De Busschere Dominique Izegem 1u20m38 V5 5 12.247
180 431 Pannecoucke Rudy Sint-Eloois-Vijv 1u20m41 M4 33 12.240
181 499 Vermaut Filip Sint-Eloois-Wink 1u20m47 M5 79 12.225
182 421 Baert Franky Sint-Eloois-Vijv 1u20m50 M5 80 12.217
183 97 Vanhaecke Luc Zingem 1u20m53 M5 81 12.209
184 644 525 Vanbiervliet Philippe Gijzelbrechtegem 1u20m56 M4 34 12.202
185 758 Verfaille Guy Linden 1u21m17 M5 82 12.149
186 707 Kerkhove Tonny Gijzelbrechtegem 1u21m18 M3 18 12.147
187 1 813 Vandendriessche Marnix Anzegem 1u21m20 M5 83 12.142
188 1 769 Ottevaere Jan Zwevegem 1u21m25 M5 84 12.129
189 417 338 De Smet Luc Zomergem 1u21m28 M6 34 12.122
190 395 82 Gevaert Franky Damme 1u21m31 M6 35 12.115
191 137 444 Baekelandt Dany Beveren (Leie) 1u21m33 M5 85 12.110
192 13 939 De Clercq Nathalie Nazareth 1u21m34 V4 7 12.107
193 642 58 Van Slobbe John Rotterdam 1u21m36 M5 86 12.102
194 639 47 Polak Bob Rotterdam 1u21m36 M4 35 12.102
195 355 416 Lobbens Marc Harelbeke 1u21m40 M6 36 12.092
196 491 Vervaecke Geert Anzegem 1u21m41 M6 37 12.090
197 1 422 Anckaert Eddy Waregem 1u21m45 M6 38 12.080
198 498 Gheysen Kathleen Kortrijk 1u21m53 V5 6 12.060
199 624 69 Merfield Gordon Hastings 1u21m59 M7 4 12.046
200 545 Van Bruaene Wim Ardooie 1u22m01 M4 36 12.041
201 456 935 De Jaeger Roger Sleidinge 1u22m06 M6 39 12.029
202 942 Gryspeert Fabienne Dudzele 1u22m07 V5 7 12.026
203 878 Corijn Paul Zulte 1u22m08 M5 87 12.024
204 747 De Meulemeester Daniel Waregem 1u22m11 M5 88 12.016
205 433 Oosterling Sjaak Breskens 1u22m24 M6 40 11.985
206 59 339 Lint Theo Kluisbergen 1u22m40 M5 89 11.946
207 1 527 Deseyn Jan Ingooigem 1u23m03 M7 5 11.891
208 1 269 Vinckier Joost Harelbeke 1u23m06 M5 90 11.884
209 940 Brugmans Rik Lede 1u23m08 M5 91 11.879
210 57 89 Neyskens Guido Hertsberge 1u23m11 M5 92 11.872
211 59 345 Smolders Noortje Kluisbergen 1u23m16 V3 3 * 11.860
212 100 Feyers Gerrit Deerlijk 1u23m25 M5 93 11.839
213 936 Declerck Lieven Wielsbeke 1u23m30 M5 94 11.827
214 870 Vanneste Michael Kortrijk 1u23m34 M3 19 11.817
215 434 Vlieghe Herk Bissegem 1u23m35 M3 20 11.815
216 866 Rooms Carine Sint-Niklaas 1u23m53 V5 8 11.773
217 633 596 Tilleman Wiek Valkenswaard 1u23m56 M6 41 11.766
218 604 Selleslagh Gerard Evere 1u24m05 M6 42 11.745
219 843 Verhaeghe Nico Wevelgem 1u24m15 M4 37 11.722
220 561 Tackels Christ Zwijnaarde 1u24m16 M6 43 11.719
221 648 586 Payen Pierre Bruxelles 4 1u24m29 M6 44 11.689
222 79 Verstraete Frank Dentergem 1u24m33 M5 95 11.680
223 642 50 Soeters Rien Rotterdam 1u24m36 M6 45 11.673
224 201 Allegaert Marc Wielsbeke 1u24m37 M6 46 11.671
225 57 429 Lambert Mariette Beernem 1u24m55 V7 1 * 11.630
226 904 Dierick Johnny Izegem 1u24m55 M4 38 11.630
227 641 222 Boon Huib Rotterdam 1u25m11 M6 47 11.593
228 562 Debaere Mario Izegem 1u25m15 M6 48 11.584
229 95 Cannoot Filip Nazareth 1u25m18 M4 39 11.577
230 123 121 De Lombaert Luc Heule 1u25m24 M5 96 11.564
231 530 Garter Graham Wortegem-Petegem 1u25m27 M4 40 11.557
232 59 279 Orins Jos? Kluisbergen 1u25m29 M7 6 11.552
233 642 42 Nederlof Patrick Rotterdam 1u25m31 M4 41 11.548
234 641 28 Both Wim Rotterdam 1u25m31 M5 97 11.548
235 1 601 Coudyser Bert Zwevegem 1u25m50 M5 98 11.505
236 902 Lavaert Carcy Deerlijk 1u25m53 M4 42 11.499
237 57 204 Knockaert Georgette Oostkamp 1u25m53 V4 8 11.499
238 607 Vandenberghe Stijn Vichte 1u25m54 M3 21 11.496
239 893 Nachtergaele Peter Ronse 1u26m02 M5 99 11.479
240 638 221 Van Bergen Rien Nieuwerkerk ad Y 1u26m11 M6 49 11.459
241 634 855 Michiels Jacob Kruishoutem 1u26m30 M4 43 11.417
242 458 558 Cleppe Tanja Brugge 1u26m48 V4 9 11.377
243 901 Rubrecht Kelly Avelgem 1u26m52 V2 1 * 11.368
244 353 568 Vandecandelaere Anja Dendermonde 1u26m58 V4 10 11.355
245 208 76 Hugget Sylvia Hastings 1u27m00 V6 1 * 11.351
246 191 Ryde Jan Sint-Andries 1u27m17 M6 50 11.314
247 83 Lietaert Johan Kuurne 1u27m29 M5 100 11.288
248 1 77 Beavis Andrew Anzegem 1u27m29 M5 101 11.288
249 603 Vallee Andre Zemst 1u27m38 M7 7 11.269
250 912 Vroman Davy Sint-Baafs-Vijve 1u27m42 M3 22 11.260
251 641 37 Hander Bram Berkel en Rodenr 1u27m45 M6 51 11.254
252 640 38 Kamer Joop Nieuwerkerk ad Y 1u27m56 M6 52 11.231
253 871 Demuynck Luc Roeselare 1u28m03 M7 8 11.216
254 215 Goethals Luc Gijzenzele 1u28m04 M6 53 11.214
255 604 336 Dekkers Carine Vorselaar 1u28m14 V5 9 11.192
256 198 De Clerq Aim? Gent 1u28m58 M6 54 11.100
257 493 Stragier Dieter Zwevegem 1u28m59 M3 23 11.098
258 640 39 Kanselaar Hans Rotterdam 1u29m18 M6 55 11.059
259 640 40 Kanselaar Leo Rotterdam 1u29m18 M6 56 11.059
260 637 53 Van Der Brink Ina Rotterdam 1u29m19 V5 10 11.057
261 605 Graulich Benoit Grimbergen 1u30m11 M5 102 10.950
262 137 483 Vanhoutteghem Johan Beveren (Leie) 1u30m13 M5 103 10.946
263 639 24 Bik Ronald Rotterdam 1u30m14 M5 104 10.944
264 638 218 Laurijssen Floor Rotterdam 1u30m15 V6 2 * 10.942
265 585 Tulfer Naoine Berendrecht 1u30m22 V5 11 10.928
266 521 Deschacht Leen Oostkamp 1u30m26 V6 3 * 10.920
267 920 Neyens Jules Blankenberge 1u30m41 M7 9 10.890
268 754 Cnudde Frank Wortegem-Petegem 1u30m46 M5 105 10.880
269 193 895 Schoenmaeckers Christin Stekene 1u30m47 V5 12 10.878
270 193 806 Van Der Heyden Willem Kieldrecht (Bev. 1u30m48 M6 57 10.876
271 1 415 Van Herzeele Paul Wortegem-Petegem 1u31m20 M7 10 10.812
272 634 557 Braeckman Patricia Kruishoutem 1u31m25 V5 13 10.803
273 285 Heynssens Rita Mariakerke (Gent 1u31m43 V6 4 10.767
274 439 205 Vyvey Eduard Gistel 1u31m44 M6 58 10.765
275 430 203 De Mol Micheline Merelbeke 1u32m02 V6 5 10.730
276 287 Boons Pierre Marke (Kortrijk) 1u32m16 M5 106 10.703
277 57 208 Knockaert Roger Oostkamp 1u32m17 M8 1 * 10.701
278 642 33 De Loom? Roel Delft 1u32m21 M5 107 10.693
279 637 32 De Lange Conja Nieuwerkerk ad Y 1u32m21 V6 6 10.693
280 637 36 Ettema Carla Nieuwerkerk ad Y 1u32m23 V6 7 10.690
281 208 11 Dickie Ward Hastings 1u32m55 M6 59 10.628
282 208 62 Colbran Charlie Hastings 1u32m55 M6 60 10.628
283 639 30 de Kruyff Ron Rotterdam 1u33m41 M6 61 10.541
284 641 35 Delwel Kasper Rotterdam 1u33m42 M6 62 10.539
285 163 194 Beelen Lisette Sint-Pieters-Lee 1u34m13 V6 8 10.482
286 588 341 Morris Marianne Hampton Middlese 1u34m32 V6 9 10.446
287 208 65 Hurry Ivan Bexhill on Sea 1u34m47 M7 11 10.419
288 109 899 Hoste Nancy Vichte 1u35m04 V4 11 10.388
289 1 485 Kemseke Luc Deerlijk 1u35m05 M6 63 10.386
290 1 270 Van Der Meersch Marijke Wortegem-Petegem 1u35m26 V5 14 10.348
291 650 868 Decuypere Pascal Gent 1u35m26 M3 24 10.348
292 414 Samyn Dirk Heule 1u36m00 M6 64 10.287
293 413 Vroman Valere Ardooie 1u36m01 M6 65 10.285
294 650 867 Vander Beken Roland Gent 1u36m24 M4 44 10.244
295 949 Van Camp Liliane Boechout 1u36m42 V6 10 10.212
296 208 71 Nash Diana St Leonards on S 1u36m47 V6 11 10.204
297 208 72 Skinner Corinna Hastings 1u36m47 V5 15 10.204
298 208 74 Froelke Vic Hastings 1u37m32 M6 66 10.125
299 1 274 De Groote Gilbert Kluisbergen 1u37m58 M6 67 10.080
300 876 De Moor Kristoff Waregem 1u38m35 M4 45 10.017
301 217 Vaneechoutte Veerle Kuurne 1u38m50 V4 12 9.992
302 1 419 Termote Luc Zulte 1u39m57 M5 108 9.880
303 208 75 Hugget Ron Hastings 1u40m20 M6 68 9.843
304 571 Martens Carine Assebroek 1u41m25 V5 16 9.737
305 208 67 Kitson Terry Hastings 1u41m28 M6 69 9.733
306 432 Geeraert Rika Marke (Kortrijk) 1u41m45 V6 12 9.706
307 266 Hamerlinck Jean Pierre Deurle 1u41m55 M6 70 9.690
308 1 418 Van Den Abeele Dani'l Oudenaarde 1u42m24 M6 71 9.644
309 427 De Backer Jacqueline Oostakker 1u42m40 V5 17 9.619
310 426 Schatteman Renaat Lochristi 1u42m41 M5 109 9.617
311 430 216 Bodart Charles Gent 1u50m05 M7 12 8.971
312 624 70 Merfield Wendy Hastings 1u51m35 V7 2 * 8.850
313 208 61 Boyle Brenda Hastings 1u54m30 V6 13 8.625
314 333 Verkindere Paul Menen 2u00m43 M8 2 * 8.181

 

 

   
 

© 2005 Dwars door Grijsloke & Erik Pauwels

Alle teksten, foto's en andere media op deze site zijn, behalve anders vermeld, eigendom van de VZW. Dwars door Grijsloke , Erik Pauwels of één van de sponsors en mogen slechts overgenomen worden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar. Noch De VZW. Dwars door Grijsloke noch hun medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die voortvloeit uit foute of onvolledige informatie op deze pagina.

Site ontworpen, onderhouden en online gezet door Erik Pauwels
Foutje gezien op de site ? Nuttige informatie te melden ? Mail de webmaster !

 
laatst bijgewerkt op 21-07-2006